Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016
Golongan I dan II
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | SUKMA ASTRIANI NATSIR, A.M.Kep | 198607222010012043 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | Puskesmas Leworeng |
2 | DAMRI | 196712311988031095 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | Kantor Lurah Jennae |
3 | ABDUL GANI | 196305051982031003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | SDN 136 Labessi |
4 | NURDIN | 196412311987031202 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | SMPN 3 Marioriawa |
5 | FERI INDRA DHARMA PUTRA SJAFEI | 197901132008011004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
6 | ABDUL NAIN | 198209052008011004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
7 | ARZAK | 196812312008011047 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | UPTD PSDA-PE Soppeng Utara |
8 | ALIMUDDIN | 197909092008011013 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Bagian Umum Setda Kab.Soppeng |
9 | KUSNADI | 197910172008011005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Dinas Pekerjaan Umum |
10 | MANSUR | 198208092008011007 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Bagian Adm Pembangunan Setda Kab.Soppeng |
11 | GENDA | 197106172008011008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
12 | ASMI | 196512312008011122 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Bagian TU Kec. Ganra |
13 | PANCA PUTRA | 198205172008011012 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Dinas Sosial |
14 | DARWIS SEMMAUNA | 196512312008011029 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Puskesmas Pacongkang |
15 | ARSYAD | 196203302008011001 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Dinas Pekerjaan Umum |
16 | SULAEMAN | 196212312008011020 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | UPTD Kec. Liliriaja |
17 | YUDISTIRA | 197905182008011008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
18 | ANDI AKHIRUL | 197505122009011008 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Kantor Lurah Tettikenrarae |
19 | NURHIDAYAT | 198411132009011004 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
20 | SENGNGENG | 196012312006041288 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Bagian TU Kec. Lilirilau |
21 | KAMARUNI | 197207082009011003 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan |
22 | A. ARFAN | 197002152008011017 | Juru Tk.I, I/d | Pengatur Muda, II/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
23 | ASMA | 196212312008012012 | Juru Muda Tk.I, I/b | Juru, I/c | Dinas Kesehatan |
24 | A SUDIRMAN HS | 196012312006041292 | Juru Muda Tk.I, I/b | Juru, I/c | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
25 | FAHRUDDIN | 197405032008011009 | Juru Muda Tk.I, I/b | Juru, I/c | Sekretariat DPRD |
26 | ASRIADI | 198112312008011006 | Juru Muda Tk.I, I/b | Juru, I/c | UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan |
Golongan III
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | HAWALIANA | 195812311987012004 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Bagian Keuangan Setda Kab.Soppeng |
2 | Hj. HASNIAH | 196207131983032022 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan |
3 | Hj. ST. NAISA, S.Kep | 196512311985122010 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Goarie |
4 | NURHADIA, S.Sos | 196412311991032070 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Lurah Ompo |
5 | TARMUSID, A.Md | 196708201989031002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
6 | NURHAYATI, S.Pd | 197007282006042002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMP Perguruan Islam Ganra |
7 | Drs. MANSYUR. H, H | 196704262006041002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 3 Marioriwawo |
8 | MUHAMMAD NASIR, S.Kep | 197208091994031006 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Goarie |
9 | NURWAENI, S.Pd.I | 196912311998032029 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 93 Tanete |
10 | RAHMANIAR TAHIR, S.Pd | 197408271997072001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 212 Rompegading |
11 | ANWAR, S.Pd | 197406072006041012 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 5 Watansoppeng |
12 | YUSLINA, S.Pd | 197606092006042017 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMP Muhammadiyah Walattasi |
13 | NURHIDAYAH, S.Pd | 197609062006042025 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Marioriwawo |
14 | NURWATI, S.Pd | 197612312006042065 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMP Perguruan Islam Ganra |
15 | ASNIATI WAHID, S.Pd | 198009292006042026 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 1 Lilirilau |
16 | ROSMIATI, S.Pd | 198007302006042023 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMP Perguruan Islam Ganra |
17 | JABRIANI, S.Pd | 197610072005022003 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 1 Watansoppeng |
18 | INYO, ST., M.Eg | 197807012005021005 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah |
19 | HASTUTI, S.Pd | 198005052006042045 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 1 Lilirilau |
20 | HADERAH, S.Pd | 198010192006042031 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 1 Lilirilau |
21 | RAHMAH, S.Pd | 197910102006042030 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 1 Lilirilau |
22 | KASMAWATI, S.Kep | 197604182002122006 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
23 | BAHARUDDIN M, S.Pd.I., M.Pd | 197704142006041026 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Marioriwawo |
24 | SUHARTI, S.Pd | 197609172006042008 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Marioriwawo |
25 | H. USMAN, S.Pd., M. Pd | 198206232006041006 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 1 Lilirilau |
26 | SAMI BEDDU, S.Pd | 198203132006042039 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 2 Lilirilau |
27 | ASISA, SE | 197801132008032001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
28 | DARMAWATI, S.Pt | 197506272008032001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
29 | ANDI MULYADI, S.Pd | 197407112009021003 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMAN 1 Watansoppeng |
30 | INDAH FARIDAH, S.Sos | 198203062009022007 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMAN 2 Watansoppeng |
31 | JAMILA, S.Pd | 198405262009022006 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMPN 5 Lilirilau |
32 | RAHMAWATI, S.Pd | 198408082009022008 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMPN 1 Lilirilau |
33 | NURHAYATI, S.Pd | 198303232009022011 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMPN 6 Lilirilau |
34 | ANDI TAKDIR, S.Kom | 198207192010011022 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMKN 2 Watansoppeng |
35 | HASNAWATI, S.Sos | 196702101990032012 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | UPTD Dikmudora Kec. Lilirilau |
36 | ANNI, S.Sos | 197002251991092002 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Kantor Lurah Appanang |
37 | ANDI NADIRAH, S. Sos | 197211211992032004 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
38 | KASMAN, SE | 196304171998031004 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Kantor Lurah Botto |
39 | HASMAWATI, S.Ag | 197105072008012011 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Sosial |
40 | ANDI PUJIATI JABBAR, SE | 197507152008012019 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | UPTD Dikmudora Kec. Lilirilau |
41 | ANDI FAHMI, SE | 197105112008011007 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Kantor Lurah Ujung |
42 | ERNIATI, SP | 197402212008012009 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga |
43 | Drs. HAERUDDIN., M.Si | 196412312008011017 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga |
44 | ROHANA, S.Pi | 197301012008012017 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga |
45 | SITTI NURBAYA, S.Pd.SD | 197204192001032001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SDN 100 Dare Bunga-Bungae |
46 | MUH YUSUF, SE | 197412311998031014 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
47 | ANDI PALOWONGI, S.Sos | 196912312008011034 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Kantor Lurah Labessi |
48 | ASMIDAR NOOR, S. Ag., M.Si | 197808012009012004 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
49 | A. RISMAN BUDIYAWAN, S.Pi | 197311282008011007 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
50 | ROSMAWATI, S.Sos | 196812312008012059 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Sosial |
51 | FIRDAUS, SE | 197202072008011010 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
52 | NUR ALAM, SE., MM | 197101102008011013 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | UPTD Dikmudora Kec. Lalabata |
53 | A. WIKRAMAWARDANI, S.Pd | 198110112007012005 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | TK Pertiwi IX Sipurennu Ompo |
54 | NURHANI, S.Sos | 197612312007012033 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan |
55 | FATMASARI, SE | 198003032007012012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Lurah Lemba |
56 | ALIEF SUTAMI, A.Md | 197606042006041004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
57 | ERNAWATI, S.Kep | 197402222006042006 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Malaka |
58 | ANDI HERIANTI, ST | 197508052009022005 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SMK Wiramandiri |
59 | ANDI NANI YUSNITA, ST | 197301142005022003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan |
60 | RIDWAN, SE | 198406032005021001 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Sekretariat KPU |
61 | MARIATI P, SP | 198102102005022008 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
62 | HATTABE, S.Si., M.Si | 197501122005021003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SMPN 3 Marioriwawo |
63 | RENISANG, S.Pd.SD | 198512252009022008 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 93 Tanete |
64 | WAHYUDI MUIS, S.Pd | 198710282011011008 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 14 Pangempange |
65 | MUHAMMAD TANG, S.Kom | 197512282009021004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
66 | RUSTAN M, S.Sos | 196901282005021001 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
67 | ASRI | 196712311992032047 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga |
68 | AMIR | 196308091992031009 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Camat Lilirilau |
69 | MUHAMMAD ABDU, SE | 196609181988031009 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan |
70 | JUMRIANI MAJID, S.IP | 196901301996032003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Camat Lalabata |
71 | JUMAATI | 196810261996032001 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
72 | MARSADI | 196812151992031005 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Lurah Pajalesang |
73 | NURSAM | 197112311996032013 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
74 | ANDI HALMAFATI, S.Sos | 197302121997032004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Lurah Jennae |
75 | MARHAWA, SE | 197306252007012014 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah |
76 | HASRIYANTI, S.ST | 197806272006042025 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Cakkuridi |
77 | HERIANTO S, S.Sos | 197905192005021003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
78 | SUMARNI, SKM | 197808012005022007 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Kesehatan |
79 | ST. NURBAYAH, Pd.AUD | 197111102005022004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | TK Pertiwi I Soppeng |
80 | SUKMAWATI, S.Pd | 196812312006042097 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 208 Pajalele |
81 | RAMLAH, S.Pd | 197409092007012018 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | TK PKK AL-Akram Kebo |
82 | Hj. SUHARNIATI, S.Pd.AUD | 197203282007012010 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | TK Aba Hubbul Watan Tanalle |
83 | Hj. ROHANI, S.Pd | 197710192006042018 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 125 Marale |
84 | SAM ASWAN, SE., M.A.P | 198605272005021003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
85 | MUTIA AMALIA, A.Md.Kep | 198705092010012031 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
86 | MUKARRAMAH, AMK | 198402092010012026 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
87 | FADLI FIRMANSYAH, A.Md.Red | 198601252010011013 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
88 | KASMIATI, A.Md.Kep | 198704022010012023 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
89 | SRI HASTUTI.S, AMK | 198810222010012017 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
90 | Hj. HARMIAH, S.ST | 196809052006042011 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
91 | IS YUNIARSARY NINGSIH, Am.Keb | 197706092006042025 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Puskesmas Tanjonge |
92 | TANTU | 196707052005021003 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | SDN 234 Watu |
93 | HERAWATI, A.Md | 197812312008012021 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
94 | SRIFAHMIATI JAFAR, A.Md.Pi | 197901302008012009 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
95 | ATIKA TAHIR, S.Pd | 196912102007012032 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | TK Putra III Malaka |
96 | WASILA, S.Pd | 196609182007012014 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | TK Pertiwi IX SipurennuE Ompo |
97 | INDRA SRI RAHAYU, A.Md.Keb | 197901292006042017 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
98 | HAMRAH, S.Pd.AUD | 197201072005022002 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda , III/a | TK Pertiwi Jolle |
Lihat Lainnya SK KP April 2016 (Bagian I) : ⇒⇒⇒ klik disini