Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016
Golongan II
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | RUSTANG | 196512311988031137 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | SDN 251 Togora |
2 | ANDI SITTI NASRA MUTIARANTI, A. Md | 198402192009012005 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
3 | BASRI | 197509202006041006 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
4 | SAMSIATI | 197408042008011004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | UPTD PSD-PE Soppeng Selatan |
5 | MASJAYA | 197409232008011008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
6 | MAULANA | 196609092008011002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
7 | AMRI | 196901162008011006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Dinas Pekerjaan Umum |
8 | ANDI MUHAMMAD NUR ILHAM | 197708272008011009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengatur , II/c | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika |
9 | MUHAMMAD TAHIR | 197801012009011016 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika |
10 | MARHAINI | 197212312008012036 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
11 | AHMAD HIDAYAT | 198312312009011012 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
12 | HASNAH | 197105252009012003 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Bagian Umum Setda Kab.Soppeng |
13 | HABRI | 197012311992031023 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Kantor Lurah Bila |
14 | MUHAMMAD PANCA PUTRA | 197405202001031001 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | SDN 34 Pising |
15 | JABBAR LABBIANG | 197211082009011004 | Pengatur Muda, II/a | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika |
Golongan III
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | AMIRUDDIN C | 196306041989121001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
2 | SUTRIANI, S.Pd | 197311221998032007 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 4 Kalenrunge |
3 | MUHAMMAD KHALIK, S.Pd., M.Si | 197605302003121001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga |
4 | ANDI ASNIATI, S.Pd | 196910202006042014 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SDN 228 Pasinringi |
5 | ROSLINDAH, S.Pd | 197103092006042025 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SDN 196 Polewali |
6 | ASRI SAMSU, ST | 198110172008031001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Pekerjaan Umum |
7 | NURHASANAH, S.Kep | 198012092008032002 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
8 | AMIR MAHMUD, S.Pd | 198301132009021006 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMKN 1 Watansoppeng |
9 | SUHARDIMAN, S.Si.APT | 197201072011011002 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Inspektorat |
10 | RAHMAWATI, S.Si | 198212292009022001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMP Muhammadiyah Lajoa |
11 | MUHAMMAD YASSIR, ST., MT | 197806122010011026 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMKN 1 Watansoppeng |
12 | Hj. SETTIRIANNA, S.ST | 197509191996032004 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Puskesmas Tajuncu |
13 | ANDI SYARINAWATI, ST | 196805102008012014 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Pekerjaan Umum |
14 | SURAHMY NURDIN, S.Pt | 197909082008012018 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
15 | Drs. ANWAR | 196503102008011006 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
16 | ANDI MUTHIAH RAHIMAH AMWAR, SE | 197910142008012015 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
17 | SYAMSUDDIN, SE., M.Si | 197404172008011012 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa |
18 | ANGKATAN, S.Pd, M.Pd | 197012312008011018 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | SMAN 1 Marioriwawo |
19 | SURAEDA, AMK | 198111032005022003 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata, III/c | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
20 | HERLINA, S.Kep | 198106192007012010 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
21 | NUR AENI, AMG | 197608252006042014 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Takalala |
22 | MARLINA, S.Pd | 197409052005022004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 101 Pajalesang |
23 | MULAWARMAN, A.Md | 198406082006041004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
24 | ANDI WAHDIATI, S.Pd.SD | 198310302006042012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 114 Kebo |
25 | NURSIDAH, S. Sos | 198104052009012009 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga |
26 | HERMAN, S.Sos | 197512312005021004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
27 | SULFARIANA RAHMAN, S.ST | 198012142006042010 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Citta |
28 | HASNAWATI, S.ST | 197806072006042012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Tajuncu |
29 | MUHAMMAD NUR, S.Sos | 197403032005021001 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Sekretariat DPRD |
30 | AULIA AKHMAD, ST | 198601132005021004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Pekerjaan Umum |
31 | ANDI MUHAMMAD AHMAD HABIBIE, S.Sos., M.Si | 198309122011011009 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
32 | HAS CITRA RAHMI, S.Pd | 198703142009022009 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 101 Pajalesang |
33 | ANDI AWALUDDIN, S.Pd | 198601022011011008 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SMKN 1 Watansoppeng |
34 | AMALIYAH SUBIAR, S.KM | 198709132011012017 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
35 | INAYA WERE ATI | 197102171996032003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
36 | ANDI MILLANG, S.Sos | 197611302009012002 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Sekretariat DPRD |
37 | RAHMAWATI, S.PD.AUD | 196602272007012011 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | TK Ciddai PKK Citta |
38 | NURSIADAH, AMK | 198304212010012037 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
39 | ERNI SURIANI, A. Md. Kep | 198508082010012034 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
40 | NURSYAM, A.Md.PK | 198104142010012025 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
41 | RIALESTARI, A.Md.Keb | 198810082010012012 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
42 | ANDI HERLINA, AMK | 198401202010012020 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
43 | TUTI AFRIANTINI, A. Md.Keb | 198804022010012012 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
44 | HASNAH, AMK | 198605042010012031 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
45 | APRIATMAJA, AMK | 198105232010011032 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
46 | DEWIYANTI, A. Md. Kep | 198411012010012040 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
47 | HARTATI, A.Md.Kep | 197707082010012017 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
48 | HARDIYANTI, AMK | 198808192010012020 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
49 | SULFIANI, A. Md. Kep | 198604022010012030 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
50 | YULIANA, A.Md.Kep | 198407282010012032 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
51 | ISNAENI, AMK | 198801112010012014 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
52 | TAHIR MANNESA | 197103081993081002 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | SDN 222 Tonronge |
53 | ROSNANI ABUNAWAS, A.Md.Keb | 197304042006042020 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Citta |
54 | HAMDAYANI ZAIN, A.Md.Keb | 197505102006042036 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Cakkuridi |
55 | ASTATI, Amd.Keb | 197505252006042028 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
56 | MILA KARMILA, S.ST | 197802162006042024 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Sewo |
57 | HASNAH M, Am.Keb | 197511172006042021 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Batu-Batu |
58 | MULIATI, Am.Keb | 197611122006042024 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Pacongkang |
59 | FATIMAH, Am.Keb | 197701212006042023 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Ganra |
60 | Hj. RAHMAWATI, S.ST | 197702162005022003 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Leworeng |
61 | SURIA, A.Md | 197309032010012001 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Tajuncu |
62 | SONNY TOMUKA, S.Pd | 196810292005021002 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | SDN 135 Salebbo Mario |
63 | NURMAWANTI, Am.Keb | 197709202006042025 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Panincong |
64 | ANDI SARWANA, S.Pd | 197911282006042025 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | SDN 73 Lamogo |
65 | SYAHRISIAH, S.ST | 197909302003122010 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Sewo |
66 | NUARNIATI, S.Pd.SD | 196909272006042009 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | SDN 127 Bila |
67 | ABIDIN, S.Pd.I | 197902082006041015 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | SDN 236 Taletting |
68 | SURIAWATI, S.Kep | 198207202007012007 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Cabenge |
69 | IRMAYANI, Am.Kep | 198606252007012001 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Baringeng |
70 | Hj. HARJUNIARTI, S.Kep | 198409262007012001 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Baringeng |
71 | NURUL FITRI, A.Md.Keb | 198606032009022008 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
72 | NURUL HILAL KADIR, Amd. Keb | 198705122009022006 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
73 | NURWANA, S.Kep | 198711062009042004 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Leworeng |
74 | DEWI BANNE LIMBONG, S.ST | 198709192009022003 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Baringeng |
75 | SUPRIANI, A.Md.Far | 198302032009022007 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Baringeng |
Lihat Lainnya SK KP April 2016 (Bagian II) : ⇒⇒⇒ klik disini