Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016
Golongan III
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | ABD. RAHIM, SE | 196012311989031120 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
2 | SEMMADIA, SKM | 196312311987031217 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Baringeng |
3 | GUSTI, S.ST | 196908201992032011 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Baringeng |
4 | AINUDDIN, S.Kep | 197309191993031007 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Takalala |
5 | WAKKARNIATI, S.Pd | 196906141998032004 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 30 Paowe |
6 | SALMAWATI, S.Pd.SD | 197104141998032009 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 44 Sekkanyili |
7 | ROSMAWATI, S.Pd | 197101082001032001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 81 Belo |
8 | NURLINA, S.Pd | 197605142006042038 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMP Muhammadiyah Leworeng |
9 | ASFIATI, S.Pd | 197704212006042025 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMP LalengpareE |
10 | NURWEDA, S.Pd | 197801032006042020 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMK Muhammadiyah Watansoppeng |
11 | Dra. NURSIAH T | 196507242006042003 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Watansoppeng |
12 | MARWAN, S.Ag | 197312312006041074 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMP Muhammadiyah Walattasi |
13 | Hj. TARWINA, S.Ag | 197205052006042005 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 1 Marioriawa |
14 | WAHYUNI, S.Sos | 197906142006042016 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 1 Lilirilau |
15 | RISWAN ASMARI, S.Pd | 198501132009031002 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SDN 3 Lemba |
16 | MUH. IRFAN KADIR, S.Pd | 198112312010011048 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SMP Perguruan Islam Ganra |
17 | NIRWANA BACHTIAR, S.PI | 197008132008012013 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
18 | ANDI SANTALIA, A.Md | 198006302005022004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SMAN 1 Marioriawa |
19 | SITTI SULEHA, S.Pd.I | 197212302005022002 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 52 Welonge |
20 | MUHAMMAD ALI RAMLI, S.Pd | 197209132006041012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 56 Madining |
21 | GUSNAINI, S.Pd | 197808172007012022 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | TK PKK Sitampai Macanre |
22 | SHERLY, S.ST | 198010092006042014 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
23 | WAHYUDDIN, SE | 198311132005021003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SMPN 1 Marioriawa |
24 | ALIAS SUSANTO, S.Kom | 198507052010011025 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SMKN 1 Watansoppeng |
25 | MUHAMMAD ARSYAD, S.Pd | 196512312005021012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 224 Pallawa |
26 | GUSNAWATI, S.Pd.AUD | 197603252005022004 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | TK Negeri Pembina Soppeng |
27 | ZUL ASNI, S.Pd | 197607132007012022 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | TK Anugerah Lompulle Cabenge |
28 | FIDIYAH FADHILAH SJAMSUDDIN, S.Kom | 198307152011012021 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah |
29 | Hj. KADERIAH, S.IP | 196312312002122010 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
30 | A ZULHUSNI, S.IP | 198208282002122002 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Dinas Pekerjaan Umum |
31 | MAPPASIAJENG, S.IP | 196312312006041098 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
32 | NURMINA, S.Pd | 196806022006042011 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 93 Tanete |
33 | ANDI DWI NOVA RISMA, S.M | 198311152009012004 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah |
34 | JASMANIA, S.Pd | 198612112009022003 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 97 Ungae |
35 | HASTUTI, S.Pd.AUD | 198009062009022003 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | TK Pertiwi II Mulampekee |
36 | RUSTAN, S.Pd | 198505292009021003 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 272 Lattie |
37 | WAHYUNI, S.IP | 198306092008012009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pekerjaan Umum |
38 | HASTUTI, S.IP | 197112062009012003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | SMPN 4 Marioriawa |
39 | MASTUTI, S.IP | 198101252009012003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
40 | MURSIN, S.IP | 197302212009011002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Labessi |
41 | ANDI ASHAM MAHI, S.IP | 198404132009011011 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
42 | FATAHUDDIN, S.IP | 198006272009011003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
43 | KAHARUDDIN, S.IP | 197308022007011021 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Bila |
44 | HASRIANI P, SE | 198206302009012008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Inspektorat |
45 | MARDAWIAH, S.Sos | 198107102009012006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
46 | ANDI AMRAN, SE | 198108152009011007 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Sekretariat DPRD |
47 | A. M. IKHWANUDDIN HATANG, SE | 198304182009011009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
48 | SYAMSURI, S.Sos | 198312112009011003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Sekretariat DPRD |
49 | ALIAS, SE | 198110122009011007 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
50 | ANDI RASMA AYU, S.IP | 198210252009012007 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kab.Soppeng |
51 | ANDI NUR UMAYA, SE | 198110062009012008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan |
52 | ANDI DEWA LESTARI, S.IP | 198301252009011005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Jennae |
53 | ANDI BASO MUH. HAMKA, S.IP | 198307202009011007 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
54 | ANDI ASNANI, S.IP | 198107012009012003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab.Soppeng |
55 | HASBI SALAMA, S.Sos | 198112192009011006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah |
56 | ASNANI, S.IP | 197903202009012006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab.Soppeng |
57 | FAJAR WERE BATARA TUNGKE, SE | 197609262009011005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Camat Lalabata |
58 | KAHARUDDIN, SE | 198409262009011004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pekerjaan Umum |
59 | MULYADI, SE | 197912272009011006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Sekretariat DPRD |
60 | SOFYAN, SE | 198201262009011008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Camat Ganra |
61 | SYAMSUL BAHRI, SE | 198503212009011002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Camat Lalabata |
62 | ANDI WIRNA RISFANI, S.Sos | 198508192009012004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
63 | NUR AFIAH B, S.Sos | 197709272009012004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
64 | AKBAR SIRADJID, S.IP | 198207222009011009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
65 | NURLINA, S.IP | 198204052009012009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Inspektorat |
66 | SINAR ALAM, S.IP | 198305152009021009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
67 | NASRUDDIN ALI NUR, SE | 198309272009011007 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pekerjaan Umum |
68 | ANDI YULIASTUTI, S.Sos | 198201062009012005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
69 | ANDI IRVIANTI, S.Sos | 197810142009012005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Camat Lilirilau |
70 | ABBAS, S.Sos | 196812312009011030 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
71 | SRI PURNAMA M, S.IP | 197808172009012008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Sekretariat DPRD |
72 | MUHAMMAD YASIN, SE | 196611142009011001 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
73 | ANDI ISKANDAR AMRI, S.Sos | 197010062009011005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
74 | JAYADI, S.Sos | 197502102009011009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Lalabata Rilau |
75 | HERMAN S, S.IP | 197510052009011007 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Bagian Umum Setda Kab.Soppeng |
76 | SURIANI HANDAYANI, SE | 197901122009012002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
Lihat Lainnya SK KP April 2016 (Bagian IV) : ⇒⇒⇒ klik disini