Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016
Golongan III
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | ANDI MUHSIN RAHMAT, S.Pt | 196608292002121001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
2 | ANITA TANTU, SS | 197610142007012016 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SMPN 2 Liliriaja |
3 | MUH ILYAS, SE., M.Si | 198702232006041003 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
4 | RISMA ARIATI SALAM, AMK | 198311022010012028 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
5 | MUKMINATI, AMK | 198709212010012021 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
6 | NURUL MATTARIMA, S.Pd | 198710182010012018 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 169 Sumpang Pala |
7 | HAMZAH HADIS, S.Pd | 198611272010011019 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 277 Sarecoppeng |
8 | ERNAWATI, S.Pd | 198801012010012027 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 211 Attang Benteng |
9 | MAPPEASSE, SE | 196012312006041290 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Lemba |
10 | ADRIANI, SE | 196401222006042003 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Lemba |
11 | NURWAHAB HASAN, S.Kep | 196612311991031083 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Puskesmas Panincong |
12 | NURFAIDAH, S.P | 196801032006042014 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
13 | ARIFIN, S.IP | 196412312006041103 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Botto |
14 | NURDAHLIA L, S.Pd.SD | 196812182006042005 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 110 Mappalakkae |
15 | MUHAMMAD TERBIT, SE | 197601042005021002 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
16 | SRI WEDIASTUTI, S.Pd | 198609092009022005 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 2 Masewali |
17 | HERIYANI, S.Pd.I | 197504102009022002 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 164 Pacora |
18 | NURMILAWATY KAMARUDDIN, S.Pd | 198109262009022006 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 154 Sekkang |
19 | NURLELI, S.Pd.SD | 198202202009022006 | Pengatur, II/c | Penata Muda, III/a | SDN 235 Goarie |
20 | SARLIANI, S.Pd | 198701072011012019 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | SDN 20 Totakka |
21 | SULTAN DEMMU, S.ST | 197606022008011008 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
22 | MUSMULYADI, S.Sos | 197804062008011013 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
23 | SRIWATY FAHMY, S.Sos | 197907022008012015 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Camat Donri-Donri |
24 | ANDI MUH. ASMUWARDI, S.IP | 198402012009011006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
25 | SAFRIANI BAKRI, S.Kom | 198207052009012010 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Puskesmas Salotungo |
26 | ANDI ASPIATI NUR PUTRI, S.Sos | 198003282009012004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
27 | SRI RAHAYU, S.Sos | 198109242009012001 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
28 | ALWI, S.Sos | 197111132009011002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
29 | MUH. EDI HARTONO, S.Si | 198307302009011006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
30 | SAMSU RIJAL, S.Sos | 198007142009011009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kesehatan |
31 | FITRYANI, S.IP | 198207302009012003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
32 | IRMAWATI, S.IP | 198302102009012015 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Camat Lilirilau |
33 | MASFIRANI AMIRUDDIN, S.IP | 198310022009012005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
34 | ERI RISALDY, S.Sos | 198012252009011004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Galung |
35 | MUHAMMAD RIDEWAN, S.Sos | 197503202009011004 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
36 | Hj. MULIATI, S.E | 197503232009012001 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Bagian Adm Pembangunan Setda Kab.Soppeng |
37 | SUKMAWATI , S.Sos | 197603242009012001 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Puskesmas Salotungo |
38 | ARJUNAEDY ARSJAD, S.Sos | 198012192009011006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
39 | ANDI ROZIHAN TAZLI , SE | 198106062009011011 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Lurah Bila |
40 | MUHAMMAD IQBAL , S.Sos | 197712232009011003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
41 | LAMBAKENG, S.Sos | 196412312009011012 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
42 | KHAERATI JAHIDIN, S.Sos | 197510162009012002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kab.Soppeng |
43 | MUS MULYADI, S.IP | 197708072008011009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
44 | SULFIADI , S.IP | 198106282009011005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
45 | ARIPIN TAPPE, S.IP | 197709012009011005 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
46 | AMIS, S.Sos | 197002042001031003 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | SMPN 3 Marioriwawo |
47 | WANDI MUSRIAH, S.IP | 198306182009011009 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Penata Muda, III/a | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
Lihat Lainnya SK KP April 2016 (Bagian V) : ⇒⇒⇒ klik disini