Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2016
Golongan III
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | JUFRI, S.Sos | 196012291986031017 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
2 | TAUFIK | 196707311987031001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Camat Lilirilau |
3 | HASNAWATI, SE | 197105091993032005 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Inspektorat |
4 | Hj. ROSNANI SAM, S.Sos, M.Si | 197011211993112001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
5 | NURHIDAYA, S.Pd | 197012312007012099 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | TK Pertiwi II Mulampekke |
6 | RIFATRIANI, S.Pd | 197701042006042023 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 77 Ganra I |
7 | SATRIANAWATY, S.Pd.SD | 197805312005022007 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 67 Cangadi I |
8 | A. HUSAIN, S.Pd, M.Pd | 198602272010011016 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 187 Manu-Manu |
9 | RAMLI, S.Ag | 197705122010011017 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 168 Kessing |
10 | SARIFAH HANDAYANI, S.S | 198601272010012029 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SMPN 3 Marioriawa |
11 | SUGIMAN, S.Pd | 198306062010011037 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 67 Cangadi I |
12 | ARNI, S.Pd | 198506072010012029 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 121 Salaonro |
13 | DAHRIS, S.Pd | 196612312006041122 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 37 Kabaro |
14 | MUSTAMIN JADE, S.Sos | 197701041996031004 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | Kantor Lurah Limpomajang |
15 | DAHLIAH, S.Pd | 196812312005022019 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 251 Togora |
16 | SUDIRMAN B, S. Pd | 196711122005021002 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 79 Enrekeng |
17 | WAHYUDDIN, S.Ag | 197505142007011016 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 16 Liangeng |
18 | ARIFUDDIN, SE | 196907221998021003 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | Kantor Lurah Kaca |
19 | SITTI NAHRIAH, S.Pd | 196712312002122016 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | TK Nusa Putra Leworeng |
20 | SUARNI, S.Pd | 196910012001032002 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penata, III/c | SDN 63 Kawarang |
21 | RAHMINI , AMG | 197812202007012012 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Panincong |
22 | EMMIATI, S.Pd.SD | 198306022005022004 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 259 Tanacellae |
23 | JUSMIATI, S.Pd | 196909082006042019 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 67 Cangadi I |
24 | ASDAWATI, S. Pd | 197012112005022003 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | TK Ape Sibolloe Ukkee |
25 | ANDI JUHAEFAH, S.Pd | 197710272005022007 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 210 Sanrangeng |
26 | ASMAWATI, S.Pd.SD | 198606222010012029 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 135 Salebbo Mario |
27 | NURLINA, Am.Keb | 198212112006042013 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Cakkuridi |
28 | ERNI, Am.Keb | 198310212006042012 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Cakkuridi |
29 | ASRIANTY, S.Kep | 198211272002122005 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
30 | EMMI, S.Pd.SD | 198312022006042014 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 149 Amessangeng |
31 | SITTI KHAERANI, S.Pd.I | 198505052006042010 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 141 Cennae |
32 | Hj. HERNI H, S.Pd.SD | 197303212006042004 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 61 Kampung Baru |
33 | JUMARNAWATI, S.Pd.SD | 197904042010012005 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 34 Pising |
34 | Hj. ARMIDA, S.Pd | 198011132010012021 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 248 Laulaweng |
35 | ERNAWATI, S.Pd | 198002062010012022 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 47 Lamarung |
36 | SYAMSUL ALAM, S.Pd | 198707202010011012 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 91 Pacongkang |
37 | AHMADI, S.Pd | 198201302010011016 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 13 Palakka |
38 | FIRMANSYAH, S.Pd | 198612102010011019 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 120 Berru |
39 | NURMINA, S.Pd | 198507242010012036 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 174 Mattarimawalie |
40 | ARDIANA, S.Pd | 198409172010012027 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 52 Welonge |
41 | SULFIKAR, S.Pd | 198501162010011016 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 96 Citta |
42 | ANDI BANGSAWAN, S.Pd | 198707032010011011 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 90 Lenrang |
43 | MASTUANG, S.Pd | 196712312006041113 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 160 Attang Salo |
44 | ARIBI, S.Pd | 196712312005021012 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 34 Pising |
45 | SITTI HALIJAH, S.Pd.SD | 196612192005022004 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 151 Bunne |
46 | A SAKURA, SAP | 197404052002122005 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
47 | SUARNI, S.Pd.SD | 196705272006042011 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 120 Berru |
48 | FIRMAN, S.Pd.SD | 196912312007011143 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 235 Goarie |
49 | ROSMIATI M, AMG | 197401272007012007 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Puskesmas Batu-Batu |
50 | ANDI SURIANTI, S.Pd | 198006062005022005 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 94 Kampiri |
51 | ANDI SITTI MAEMUNA, S.Pd | 198201202002122005 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 37 Kabaro |
52 | TASBIR, S.PdI | 198106232006041015 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 142 Langkemme |
53 | ANDI ARISAL AMIN, SE | 197710032007011009 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | Kantor Lurah Manorang Salo |
54 | KISNAWATI, S.Pd | 198710152010012023 | Penata Muda, III/a | Penata Muda Tk.I, III/b | SDN 210 Sanrangeng |
55 | SURIANI, S.PdI | 196908072005022003 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | TK Pertiwi VI Tajuncu |
Golongan II
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | RAMLAN HAMID | 197111162007011016 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
2 | RINA ASRIANI SINAR, A.Md.Kep | 198412282007012003 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
3 | MUHAMMAD NUR | 197212312007011071 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
4 | AHMAD, A.Ma | 198306052010011028 | Pengatur, II/c | Pengatur Tk.I, II/d | SDN 240 Walemping |
Lihat Lainnya >>> ⇒⇒⇒ klik disini