Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2016
Golongan III
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | ANDI FARAH DINARNI, S.St.Ft | 197502182005022002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
2 | YUSDIANA, S.Si, Apt | 198411112011012016 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
3 | MULYONO, S.Sos | 196412311988031175 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika |
4 | Hj. ROSDIAH, S.Sos | 196412311988032119 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 2 Lilirilau |
5 | ROSMINI M | 196604211986032023 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
6 | MUNIR, S.Sos | 196807271988121002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 3 Marioriawa |
7 | Hj. MULURIAH, SE | 196712311994032049 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Kesehatan |
8 | Hj. JUHERAH, SKM | 196512311991032068 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Tanjonge |
9 | WAHIDA, S.Pd | 196807042006042007 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 3 Watansoppeng |
10 | MAGWAN, ST | 196511022006041004 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
11 | IDAWATI, AMG | 197011011995032003 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Cabenge |
12 | Dra. RUHAYU | 196612312006042004 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 5 Marioriwawo |
13 | HASNANDA, AMKG | 197104131993032002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Takalala |
14 | RACHMATIAH, S.ST | 197002081993032006 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Malaka |
15 | ANDI AMINUDDIN, S.Pd | 197205031997031007 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 74 Lawara |
16 | MAHYUDDIN, S.Pd | 197205042000051001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 48 Latappareng |
17 | ARIFIN, S.Pd | 196905021997031009 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 64 Medde |
18 | KASMAWATI, Am.Kep | 197705271997032003 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Tajuncu |
19 | RAHMAWATI SALATU, S.Pd | 197801122006042023 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 3 Marioriawa |
20 | MUNAUWARAH, S.Pd | 196902112007012015 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SLB YPPKS Takalala |
21 | Hj. MIRWANA SATNA, S.Pd | 197003121998032005 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 235 Goarie |
22 | ASRAWATI, S.Pd | 197306092006042009 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 2 Lilirilau |
23 | RUKMAWATI, S.Pd | 198104182006042029 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMK Karya Tekhnik Soppeng |
24 | MAWADDA, S.Pd | 197602292006042012 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 3 Watansoppeng |
25 | NUR ANNA, S.Pd | 197311202006042023 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 5 Marioriawa |
26 | SAMSURIADI S, S.Pd, M.Pd | 198112312006041028 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 2 Watansoppeng |
27 | Hj.SURYA ARSYAD, S.Pd.AUD | 197209242002122001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | TK Pertiwi V Cangadi |
28 | FITRIA MUSTAMIN, SKM | 198201052007012010 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Puskesmas Sewo |
29 | TASSE, STP, M.Si | 197110212007011016 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Marioriwawo |
30 | MULYANA, S.Pd | 198108282007012015 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 2 Watansoppeng |
31 | SRIWANA, S.Pd | 198002292006042015 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 5 Watansoppeng |
32 | HERLINA, S.Ag | 197212312007012068 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | TK AISYIYAH BA Bila |
33 | HASNAH, S.Si, M.Pd | 197503262006042017 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 1 Donri-Donri |
34 | Hj. JURANA, S.Pd, M.Pd | 196806112006042009 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 1 Marioriawa |
35 | SULTAN HS, S.Pd | 197411052006041005 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Marioriawa |
36 | MULIADI, S.Pd | 198006232006041010 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Marioriwawo |
37 | SUHARYADI, S.Pd | 198209222006041008 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 2 Watansoppeng |
38 | HAERANI, S.Pd | 197403072006042007 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Liliriaja |
39 | MULIATI, S.Pd | 197907162006042011 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 1 Donri-Donri |
40 | DAHLIAH, S.Pd | 196908222006042001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMKN 1 Marioriawa |
41 | ASRI ASTUTI, S.Pd, M.Pd | 197912032006042010 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMAN 1 Donri-Donri |
42 | SUNARMI, S.Si | 198011052006042016 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SMPN 5 Marioriawa |
43 | NUR SALIM SAID, SE,M.Ak | 198503092009021004 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Inspektorat |
44 | MIRWANGSAH TAMIRUDDIN, S.Pd | 198509242010011018 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SMKN 2 Watansoppeng |
45 | ARNIATI B, S.Pd | 198503012010012034 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SMP Satu Atap Negeri Sering |
46 | ROSMAWATI, S.Pd | 198012152010012023 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SMK Karya Tekhnik Soppeng |
47 | JUSLAN, S.S, M.Pd | 197009112009021001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SMP Satu Atap Negeri Sering |
48 | LUDI, SE | 197012311993081005 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Kantor Lurah Manorang Salo |
49 | ARNI AMIR, A.Md.Kep | 197904292005022005 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Puskesmas Tanjonge |
50 | Hj. RUSNAINI, SKM | 197705052005022005 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Puskesmas Panincong |
51 | NURDEVIANTI, S.Kep | 198202162007012006 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Puskesmas Malaka |
52 | MOH IKROM, S.Pd.I | 198308052011011001 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SD Perguruan Islam Ganra |
53 | SRI WAHYUNINGSIH, S.ST | 197711112006042016 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Puskesmas Malaka |
54 | IJUMMAWATY S, SKM | 197905182007012008 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Puskesmas Baringeng |
55 | MARZUKI UMAR, SM.Hut | 197707032010011013 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
56 | NURMAYASARI, A.Md.Kep | 198901292011012016 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
57 | ERVINAH, A.Md.Kep | 198805042011012020 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
58 | ANDI HERIATY, A.Md.Kep | 198212212011012004 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
59 | DARMAWATI, AMK | 198901302011012010 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
60 | YETTI PUSPITA, AMK | 198903262011012015 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
61 | MASTANG, A.Md.Kep | 198904182011012010 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
62 | SARINI HANDAYANI, A.Md.Kep | 198505222011012015 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
63 | ITA PURNAMASARI, A.Md.Keb | 198811062011012017 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
64 | ANDI KASMINI, A.Md.Keb | 197402012006042021 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | Puskesmas Baringeng |
Lihat Lainnya >>> ⇒⇒⇒ klik disini