Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2016
Golongan III
NO | NAMA | NIP | PANGKAT LAMA | PANGKAT BARU | UNIT KERJA |
1 | MUHAMMAD ARIF RAHMAN GANI, S.Kom, M.Si | 197911052005021003 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah |
2 | MATTANETE | 196212311989031177 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika |
3 | ABDUL HAMID, S.Sos | 196012311986111020 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Camat Marioriwawo |
4 | ABDUS SALAM | 197012311989031010 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
5 | ANDI MUH SAPRI, S.Sos | 196612311989031118 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala |
6 | RISAL NUR, S.Sos | 196104291990091001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Lurah Salokaraja |
7 | ANDI HASNAWATI, S.Sos | 196912151990032009 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
8 | ROSDIANA G, S.Sos | 196712311991032049 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Camat Lilirilau |
9 | ANDI AMRI NONGKI, SE.Ak, M.Si | 197401311993031004 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
10 | HARTATI, S.Pd, M.Pd | 196810081993112001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | SDN 264 Matajang |
11 | NASYITHAH, SKM | 197603081997022001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Kesehatan |
12 | YUDASSIRUN, S.Sos, M.Si | 197301311992101002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Lurah Lapajung |
13 | ZAINUDDIN H, S.Sos | 196212311996031014 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Lurah Macanre |
14 | PATMAWATI, S.Sos | 196312311996032011 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Camat Lalabata |
15 | ASMA, S.Sos | 197812032000032002 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah |
16 | ASRIANI, SE, MM | 197608091997032001 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
17 | SAENAB, S.IP, M.Si | 197306062008012014 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
18 | ASNIWATI, SE | 197306162002122006 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kab.Soppeng |
19 | NUR INAYA, SE, M.Si | 197404102008012011 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah |
20 | HAMSINA, S.Hut | 197703212006042017 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
21 | GUSMAWAN MASYHURI, ST | 197301242006041011 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pekerjaan Umum |
22 | SRIWANA, SE | 197808112002122005 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
23 | WETTOING, SE, M.Si | 197904052002122004 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab.Soppeng |
24 | ASDAR, S.Sos, MM | 197907272006041013 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Sekretariat DPRD |
25 | ANDI HERILL DOLLY, SE | 197207072003121008 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Kantor Camat Marioriwawo |
26 | MURSALING, ST | 197310122006041009 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
27 | ASHAR AZIKIN, ST | 197402122006041021 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
28 | RUSMAN, S.Sos | 196512311991031107 | Penata, III/c | Penata Tk.I, III/d | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi |
29 | AHRIYANTO, SE | 198410252002121007 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Kantor Lurah Botto |
30 | ARSANI AGUNG, S.Pd | 197412232009021001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SLB YPPKS Takalala |
31 | MUHLIZAH, S.Pt | 197709262009042001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | UPT TPI Salomate |
32 | KASMAWATI, S.Pd.I, M.Pd | 198206012010012031 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SMKN 1 Watansoppeng |
33 | A. IMA UPUWALA WERE, SH | 198507092011012013 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Bagian Adm Perekonomian Setda Kab.Soppeng |
34 | MUSTAFA HATANG, S.Sos | 195812311982031280 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Kantor Camat Donri-Donri |
35 | YUSRIANI, S.Pd | 196909212005022001 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | SDN 18 Mangkawani |
36 | ANDI NURHIDAYAT HUSAIN, SE, MM | 198003082009012006 | Penata Muda Tk.I , III/b | Penata , III/c | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab.Soppeng |
37 | BUNGAIYA, S.Pd.SD | 197402082006042022 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 139 Tokebbeng |
38 | AMRULLAH, S.Pd.SD | 197006172006041012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 150 Lausa |
39 | NUR ERNAWATI, S.Pd | 198005132005022006 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 221 Bulu Dua |
40 | SUMARNIATI, S.Pd.SD | 198206072006042016 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 157 Pajalesang |
41 | SITTI FATIMAH, S.Pd | 197306152006042005 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 39 Sering |
42 | SERI MAYASARI, S.Pd | 198607012009022007 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 137 Lalebenteng |
43 | RUSTAN, S.Pd.SD | 197112312006041016 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 32 Ukkee |
44 | WIWIN, S.Pd | 198703032010012024 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 172 Mattugengkeng |
45 | NURWANA, S.Pd | 198809242010012012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 275 Jampu Serenge |
46 | FALMUNADI, S.Pd | 198611182010011016 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 7 Salotungo |
47 | VIVI KASVITA, S.Pd | 198803262010012012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 81 Belo |
48 | JUMATRIANI, S.Pd | 198509132010012023 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 251 Togora |
49 | HUSNIWATI, S.Pd | 198806052010012012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 79 Enrekeng |
50 | WIWIK SUSIATY, S.Pd | 198710292010012016 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 193 Tettikenrarae |
51 | TASRIADI, S.Pd | 198610252010011012 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 153 Walimpong |
52 | YUNI ASTUTI, S.Pd | 198709042010012018 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 100 Dare Bunga-Bungae |
53 | INTANG, S.Pd | 198405252010012024 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 128 Palero |
54 | HARIYATI, S.IP | 197701012010012021 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Kantor Camat Marioriawa |
55 | FARADILA ANGRIANI, S.STP | 199103262012062002 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Kantor Lurah Macanre |
56 | KARTINI, S.Pd.SD | 196512312006042205 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 128 Palero |
57 | NURWAEDAH, S.Pd.AUD | 196712152006042008 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | TK Negeri Pembina Soppeng |
58 | RAHMANIAR ABU, S.PdI | 196609122005022002 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 33 Solie |
59 | NURHAYATI M, S.Pd.SD | 196902012006042007 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 100 Dare Bunga-Bungae |
60 | AGUSTINA, S.Pd.SD | 197508182006042021 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 135 Salebbo Mario |
61 | ASMA DEWI, S.Pd.SD | 198107202006042027 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 154 Sekkang |
62 | MARWATI , S.Pd.SD | 196912232007012018 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 165 Asanae |
63 | YULIANI, S.Pd.SD | 198012292006042024 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | SDN 257 Akkalibatue |
64 | ARIYANTO, SE | 197909182007011008 | Penata Muda , III/a | Penata Muda Tk.I , III/b | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
65 | ASRI BUNGA WALI, S.Pd | 197501202007012014 | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Muda, III/a | TK Pertiwi 1 Soppeng |
Lihat Lainnya >>> ⇒⇒⇒ klik disini